新入荷 日産 セレナライダーブラックラインHV 支払総額(税込)59.7万円 車両価格:50.4万円 諸費用:9.4万円 | |||||||||
| 年式 | 走行距離 | 車検有無 | 排気量 | カラー | タイプ | 修復歴 | |||
| 2013 (H25) | 10.9万km | 2026/06 | 2000cc | 黒 | ワゴン | なし | |||
| 本日は当店の在庫をご覧いただき誠にありがとうございます。カーチス南港は指定サービス工場を備えた国内最大級の屋内展示場でございます。この他にもたくさんの... | 在庫確認・見積り依頼 (無料) | ||||||||
新入荷 トヨタ カムリセダンWS 支払総額(税込)306.7万円 車両価格:297.4万円 諸費用:9.3万円 | |||||||||
| 年式 | 走行距離 | 車検有無 | 排気量 | カラー | タイプ | 修復歴 | |||
| 2019(R01) | 4.6万km | 2026/05 | 2500cc | 真珠白 | セダン | なし | |||
| 本日は当店の在庫をご覧いただき誠にありがとうございます。カーチス南港は指定サービス工場を備えた国内最大級の屋内展示場でございます。この他にもたくさんの... | 在庫確認・見積り依頼 (無料) | ||||||||
新入荷 トヨタ タンクG−T 支払総額(税込)105.2万円 車両価格:93.1万円 諸費用:12.1万円 | |||||||||
| 年式 | 走行距離 | 車検有無 | 排気量 | カラー | タイプ | 修復歴 | |||
| 2017 (H29) | 5.5万km | 車検整備付 | 1000cc | 黒 | ハッチバック | なし | |||
| 本日は当店の在庫をご覧いただき誠にありがとうございます。カーチス南港は指定サービス工場を備えた国内最大級の屋内展示場でございます。この他にもたくさんの... | 在庫確認・見積り依頼 (無料) | ||||||||
新入荷 トヨタ ヴェルファイア2.4Z_GEd 支払総額(税込)170.7万円 車両価格:160.4万円 諸費用:10.4万円 | |||||||||
| 年式 | 走行距離 | 車検有無 | 排気量 | カラー | タイプ | 修復歴 | |||
| 2014 (H26) | 5.2万km | 2027/03 | 2400cc | 紫 | ワゴン | なし | |||
| 本日は当店の在庫をご覧いただき誠にありがとうございます。カーチス南港は指定サービス工場を備えた国内最大級の屋内展示場でございます。この他にもたくさんの... | 在庫確認・見積り依頼 (無料) | ||||||||
新入荷 トヨタ C-HRハイブリッドGモードネロ 支払総額(税込)208.7万円 車両価格:196.1万円 諸費用:12.6万円 | |||||||||
| 年式 | 走行距離 | 車検有無 | 排気量 | カラー | タイプ | 修復歴 | |||
| 2019(R01) | 5.6万km | 車検整備付 | 1800cc | 真珠白 | SUV | なし | |||
| 本日は当店の在庫をご覧いただき誠にありがとうございます。カーチス南港は指定サービス工場を備えた国内最大級の屋内展示場でございます。この他にもたくさんの... | 在庫確認・見積り依頼 (無料) | ||||||||
新入荷 トヨタ クラウンアスリートG−T 支払総額(税込)310.5万円 車両価格:300.4万円 諸費用:10.1万円 | |||||||||
| 年式 | 走行距離 | 車検有無 | 排気量 | カラー | タイプ | 修復歴 | |||
| 2016 (H28) | 5.3万km | 2027/08 | 2000cc | 真珠白 | セダン | なし | |||
| 本日は当店の在庫をご覧いただき誠にありがとうございます。カーチス南港は指定サービス工場を備えた国内最大級の屋内展示場でございます。この他にもたくさんの... | 在庫確認・見積り依頼 (無料) | ||||||||
新入荷 日産 セレナ20S_VSel 支払総額(税込)40.0万円 車両価格:30.4万円 諸費用:9.6万円 | |||||||||
| 年式 | 走行距離 | 車検有無 | 排気量 | カラー | タイプ | 修復歴 | |||
| 2009 (H21) | 8.6万km | 2026/07 | 2000cc | 銀 | ワゴン | なし | |||
| 在庫確認・見積り依頼 (無料) | |||||||||
新入荷 BMW 1シリーズ120i 支払総額(税込)59.0万円 車両価格:44.4万円 諸費用:14.6万円 | |||||||||
| 年式 | 走行距離 | 車検有無 | 排気量 | カラー | タイプ | 修復歴 | |||
| 2012 (H24) | 9.7万km | 車検整備付 | 1600cc | 紺 | ハッチバック | なし | |||
| 本日は当店の在庫をご覧いただき誠にありがとうございます。カーチス南港は指定サービス工場を備えた国内最大級の屋内展示場でございます。この他にもたくさんの... | 在庫確認・見積り依頼 (無料) | ||||||||
新入荷 トヨタ シエンタGクエロ 支払総額(税込)171.5万円 車両価格:159.1万円 諸費用:12.4万円 | |||||||||
| 年式 | 走行距離 | 車検有無 | 排気量 | カラー | タイプ | 修復歴 | |||
| 2017 (H29) | 4.0万km | 車検整備付 | 1500cc | 黒 | ワゴン | なし | |||
| 本日は当店の在庫をご覧いただき誠にありがとうございます。カーチス南港は指定サービス工場を備えた国内最大級の屋内展示場でございます。この他にもたくさんの... | 在庫確認・見積り依頼 (無料) | ||||||||
新入荷 スバル フォレスターハイブリッドアドバンス 支払総額(税込)272.4万円 車両価格:259.1万円 諸費用:13.3万円 | |||||||||
| 年式 | 走行距離 | 車検有無 | 排気量 | カラー | タイプ | 修復歴 | |||
| 2018 (H30) | 2.6万km | 車検整備付 | 2000cc | 真珠白 | SUV | なし | |||
| 本日は当店の在庫をご覧いただき誠にありがとうございます。カーチス南港は指定サービス工場を備えた国内最大級の屋内展示場でございます。この他にもたくさんの... | 在庫確認・見積り依頼 (無料) | ||||||||
新入荷 トヨタ ハイエースバンロングスーパーGLダークプライム2 支払総額(税込)322.3万円 車両価格:309.1万円 諸費用:13.2万円 | |||||||||
| 年式 | 走行距離 | 車検有無 | 排気量 | カラー | タイプ | 修復歴 | |||
| 2018 (H30) | 4.8万km | 車検整備付 | 2000cc | 真珠白 | バン | なし | |||
| 本日は当店の在庫をご覧いただき誠にありがとうございます。カーチス南港は指定サービス工場を備えた国内最大級の屋内展示場でございます。この他にもたくさんの... | 在庫確認・見積り依頼 (無料) | ||||||||
新入荷 トヨタ ヴォクシーZSキラメキ3 支払総額(税込)293.5万円 車両価格:280.1万円 諸費用:13.4万円 | |||||||||
| 年式 | 走行距離 | 車検有無 | 排気量 | カラー | タイプ | 修復歴 | |||
| 2020 (R02) | 3.1万km | 車検整備付 | 2000cc | 黒 | ワゴン | なし | |||
| 本日は当店の在庫をご覧いただき誠にありがとうございます。カーチス南港は指定サービス工場を備えた国内最大級の屋内展示場でございます。この他にもたくさんの... | 在庫確認・見積り依頼 (無料) | ||||||||
新入荷 日産 セレナライダー 支払総額(税込)190.4万円 車両価格:180.4万円 諸費用:10.0万円 | |||||||||
| 年式 | 走行距離 | 車検有無 | 排気量 | カラー | タイプ | 修復歴 | |||
| 2016 (H28) | 2.8万km | 2027/10 | 2000cc | 真珠白 | ワゴン | なし | |||
| 本日は当店の在庫をご覧いただき誠にありがとうございます。カーチス南港は指定サービス工場を備えた国内最大級の屋内展示場でございます。この他にもたくさんの... | 在庫確認・見積り依頼 (無料) | ||||||||
新入荷 マツダ デミオ13C 支払総額(税込)40.0万円 車両価格:30.4万円 諸費用:9.6万円 | |||||||||
| 年式 | 走行距離 | 車検有無 | 排気量 | カラー | タイプ | 修復歴 | |||
| 2010 (H22) | 1.6万km | 2027/03 | 1300cc | 水 | ハッチバック | なし | |||
| 本日は当店の在庫をご覧いただき誠にありがとうございます。カーチス南港は指定サービス工場を備えた国内最大級の屋内展示場でございます。この他にもたくさんの... | 在庫確認・見積り依頼 (無料) | ||||||||
新入荷 マツダ アクセラスポーツ15XDプロアクティブ 支払総額(税込)109.8万円 車両価格:100.4万円 諸費用:9.5万円 | |||||||||
| 年式 | 走行距離 | 車検有無 | 排気量 | カラー | タイプ | 修復歴 | |||
| 2018 (H30) | 5.4万km | 2027/02 | 1500cc | 赤 | ハッチバック | なし | |||
| 本日は当店の在庫をご覧いただき誠にありがとうございます。カーチス南港は指定サービス工場を備えた国内最大級の屋内展示場でございます。この他にもたくさんの... | 在庫確認・見積り依頼 (無料) | ||||||||
![]() | 新入荷 トヨタ ヴィッツ5DRS 支払総額(税込)49.3万円 車両価格:40.4万円 諸費用:8.9万円 | ||||||||
| 年式 | 走行距離 | 車検有無 | 排気量 | カラー | タイプ | 修復歴 | |||
| 2003 (H15) | 10.9万km | 2026/05 | 1300cc | 白 | ハッチバック | あり | |||
| 在庫確認・見積り依頼 (無料) | |||||||||
新入荷 スズキ スペーシアカスタムハイブリッドGS 支払総額(税込)144.8万円 車両価格:137.8万円 諸費用:7.0万円 | |||||||||
| 年式 | 走行距離 | 車検有無 | 排気量 | カラー | タイプ | 修復歴 | |||
| 2018 (H30) | 3.5万km | 2027/11 | 660cc | 黒 | ワゴン | なし | |||
| 在庫確認・見積り依頼 (無料) | |||||||||
アウディ A3セダン30TFSI_Sライン 支払総額(税込)325.2万円 車両価格:313.1万円 諸費用:12.1万円 | |||||||||
| 年式 | 走行距離 | 車検有無 | 排気量 | カラー | タイプ | 修復歴 | |||
| 2022 (R04) | 0.9万km | 2027/04 | 1000cc | 黒 | セダン | なし | |||
| 本日は当店の在庫をご覧いただき誠にありがとうございます。カーチス南港は指定サービス工場を備えた国内最大級の屋内展示場でございます。この他にもたくさんの... | 在庫確認・見積り依頼 (無料) | ||||||||
トヨタ ヴォクシーハイブリッドハイブリッドV 支払総額(税込)175.8万円 車両価格:166.4万円 諸費用:9.4万円 | |||||||||
| 年式 | 走行距離 | 車検有無 | 排気量 | カラー | タイプ | 修復歴 | |||
| 2015 (H27) | 6.2万km | 2026/09 | 1800cc | 紫 | ワゴン | なし | |||
| 本日は当店の在庫をご覧いただき誠にありがとうございます。カーチス南港は指定サービス工場を備えた国内最大級の屋内展示場でございます。この他にもたくさんの... | 在庫確認・見積り依頼 (無料) | ||||||||
マツダ ロードスターRFVS 支払総額(税込)258.6万円 車両価格:250.4万円 諸費用:8.2万円 | |||||||||
| 年式 | 走行距離 | 車検有無 | 排気量 | カラー | タイプ | 修復歴 | |||
| 2019(R01) | 4.0万km | 2026/09 | 2000cc | 赤 | オープン | なし | |||
| 在庫確認・見積り依頼 (無料) | |||||||||
スズキ ソリオバンディットバンディットハイブリッドMV 支払総額(税込)170.1万円 車両価格:160.4万円 諸費用:9.8万円 | |||||||||
| 年式 | 走行距離 | 車検有無 | 排気量 | カラー | タイプ | 修復歴 | |||
| 2020 (R02) | 2.9万km | 2027/11 | 1200cc | ワイン | ハッチバック | なし | |||
| 本日は当店の在庫をご覧いただき誠にありがとうございます。カーチス南港は指定サービス工場を備えた国内最大級の屋内展示場でございます。この他にもたくさんの... | 在庫確認・見積り依頼 (無料) | ||||||||
トヨタ ハイエースバンLスーパーGLダークプライム2 支払総額(税込)362.6万円 車両価格:349.1万円 諸費用:13.5万円 | |||||||||
| 年式 | 走行距離 | 車検有無 | 排気量 | カラー | タイプ | 修復歴 | |||
| 2021 (R03) | 5.3万km | 車検整備付 | 2800cc | 黒 | バン | なし | |||
| 本日は当店の在庫をご覧いただき誠にありがとうございます。カーチス南港は指定サービス工場を備えた国内最大級の屋内展示場でございます。この他にもたくさんの... | 在庫確認・見積り依頼 (無料) | ||||||||
トヨタ タンクG 支払総額(税込)135.2万円 車両価格:123.1万円 諸費用:12.1万円 | |||||||||
| 年式 | 走行距離 | 車検有無 | 排気量 | カラー | タイプ | 修復歴 | |||
| 2019(R01) | 4.3万km | 車検整備付 | 1000cc | 真珠白 | ハッチバック | なし | |||
| 本日は当店の在庫をご覧いただき誠にありがとうございます。カーチス南港は指定サービス工場を備えた国内最大級の屋内展示場でございます。この他にもたくさんの... | 在庫確認・見積り依頼 (無料) | ||||||||
ダイハツ コペンローブ 支払総額(税込)185.5万円 車両価格:179.8万円 諸費用:5.7万円 | |||||||||
| 年式 | 走行距離 | 車検有無 | 排気量 | カラー | タイプ | 修復歴 | |||
| 2019(R01) | 1.7万km | 2026/02 | 660cc | 真珠白 | オープン | なし | |||
| 本日は当店の在庫をご覧いただき誠にありがとうございます。カーチス南港は指定サービス工場を備えた国内最大級の屋内展示場でございます。この他にもたくさんの... | 在庫確認・見積り依頼 (無料) | ||||||||
ホンダ N BOXG・Lホンダセンシング 支払総額(税込)122.5万円 車両価格:115.0万円 諸費用:7.5万円 | |||||||||
| 年式 | 走行距離 | 車検有無 | 排気量 | カラー | タイプ | 修復歴 | |||
| 2019(R01) | 2.9万km | 車検整備付 | 660cc | 青 | ワゴン | なし | |||
| 本日は当店の在庫をご覧いただき誠にありがとうございます。カーチス南港は指定サービス工場を備えた国内最大級の屋内展示場でございます。この他にもたくさんの... | 在庫確認・見積り依頼 (無料) | ||||||||
ホンダ アコードハイブリッドLX 支払総額(税込)126.2万円 車両価格:116.4万円 諸費用:9.9万円 | |||||||||
| 年式 | 走行距離 | 車検有無 | 排気量 | カラー | タイプ | 修復歴 | |||
| 2013 (H25) | 6.6万km | 2026/12 | 2000cc | 灰 | セダン | なし | |||
| 本日は当店の在庫をご覧いただき誠にありがとうございます。カーチス南港は指定サービス工場を備えた国内最大級の屋内展示場でございます。この他にもたくさんの... | 在庫確認・見積り依頼 (無料) | ||||||||
日産 セレナeパワーeパワーオーテックセーフティPk 支払総額(税込)242.2万円 車両価格:229.1万円 諸費用:13.1万円 | |||||||||
| 年式 | 走行距離 | 車検有無 | 排気量 | カラー | タイプ | 修復歴 | |||
| 2020 (R02) | 7.0万km | 車検整備付 | 1200cc | 青 | ワゴン | なし | |||
| 本日は当店の在庫をご覧いただき誠にありがとうございます。カーチス南港は指定サービス工場を備えた国内最大級の屋内展示場でございます。この他にもたくさんの... | 在庫確認・見積り依頼 (無料) | ||||||||
マツダ アテンザセダンXD_LPk 支払総額(税込)203.6万円 車両価格:193.4万円 諸費用:10.2万円 | |||||||||
| 年式 | 走行距離 | 車検有無 | 排気量 | カラー | タイプ | 修復歴 | |||
| 2018 (H30) | 5.1万km | 2027/07 | 2200cc | 灰 | セダン | なし | |||
| 本日は当店の在庫をご覧いただき誠にありがとうございます。カーチス南港は指定サービス工場を備えた国内最大級の屋内展示場でございます。この他にもたくさんの... | 在庫確認・見積り依頼 (無料) | ||||||||
ホンダ N-ONEプレミアムプレミアムツアラー・LPk 支払総額(税込)39.9万円 車両価格:32.0万円 諸費用:7.9万円 | |||||||||
| 年式 | 走行距離 | 車検有無 | 排気量 | カラー | タイプ | 修復歴 | |||
| 2013 (H25) | 8.9万km | 車検整備付 | 660cc | 紫 | ハッチバック | あり | |||
| 本日は当店の在庫をご覧いただき誠にありがとうございます。カーチス南港は指定サービス工場を備えた国内最大級の屋内展示場でございます。この他にもたくさんの... | 在庫確認・見積り依頼 (無料) | ||||||||
ダイハツ コペンアクティブトップ1AnvEd 支払総額(税込)86.1万円 車両価格:79.8万円 諸費用:6.3万円 | |||||||||
| 年式 | 走行距離 | 車検有無 | 排気量 | カラー | タイプ | 修復歴 | |||
| 2003 (H15) | 5.7万km | 2026/10 | 660cc | 銀 | オープン | なし | |||
| 在庫確認・見積り依頼 (無料) | |||||||||
