ホンダ N BOXカスタムL・ターボ 支払総額(税込)150.0万円 車両価格:143.8万円 諸費用:6.2万円 | |||||||||
| 年式 | 走行距離 | 車検有無 | 排気量 | カラー | タイプ | 修復歴 | |||
| 2022 (R04) | 5.6万km | 2027/01 | 658cc | 真珠白 | ワゴン | なし | |||
| ★カーチス千葉中央には沢山のクルマがあるんです★ | 在庫確認・見積り依頼 (無料) | ||||||||
ホンダ ジェイドハイブリッドハイブリッドX 支払総額(税込)151.3万円 車両価格:143.4万円 諸費用:8.0万円 | |||||||||
| 年式 | 走行距離 | 車検有無 | 排気量 | カラー | タイプ | 修復歴 | |||
| 2015 (H27) | 5.7万km | 2026/09 | 1500cc | 真珠白 | ワゴン | なし | |||
| ★カーチス千葉中央には沢山のクルマがあるんです★ | 在庫確認・見積り依頼 (無料) | ||||||||
ダイハツ タントカスタムカスタムRSスタイルSel 支払総額(税込)151.6万円 車両価格:144.1万円 諸費用:7.5万円 | |||||||||
| 年式 | 走行距離 | 車検有無 | 排気量 | カラー | タイプ | 修復歴 | |||
| 2021 (R03) | 0.9万km | 車検整備付 | 660cc | 黒 | その他 | なし | |||
| ★カーチス千葉中央には沢山のクルマがあるんです★ | 在庫確認・見積り依頼 (無料) | ||||||||
ダイハツ タフトG 支払総額(税込)152.6万円 車両価格:145.0万円 諸費用:7.6万円 | |||||||||
| 年式 | 走行距離 | 車検有無 | 排気量 | カラー | タイプ | 修復歴 | |||
| 2021 (R03) | 3.1万km | 車検整備付 | 660cc | 水 | ハッチバック | なし | |||
| ★カーチス千葉中央には沢山のクルマがあるんです★ | 在庫確認・見積り依頼 (無料) | ||||||||
トヨタ アクアSスタイルブラック 支払総額(税込)154.3万円 車両価格:142.9万円 諸費用:11.4万円 | |||||||||
| 年式 | 走行距離 | 車検有無 | 排気量 | カラー | タイプ | 修復歴 | |||
| 2021 (R03) | 4.9万km | 車検整備付 | 1500cc | 紺 | ハッチバック | なし | |||
| ★カーチス千葉中央には沢山のクルマがあるんです★ | 在庫確認・見積り依頼 (無料) | ||||||||
トヨタ クラウンハイブリッドハイブリッドロイヤルサルーン 支払総額(税込)157.1万円 車両価格:143.1万円 諸費用:14.0万円 | |||||||||
| 年式 | 走行距離 | 車検有無 | 排気量 | カラー | タイプ | 修復歴 | |||
| 2013 (H25) | 10.5万km | 車検整備付 | 2499cc | 銀 | セダン | なし | |||
| ☆☆☆この度はCARCHSのホームページをご覧いただき誠に有り難う御座います! CARCHSではお客様から買取させて頂いた車両を直接販売させて頂いてお... | 在庫確認・見積り依頼 (無料) | ||||||||
ホンダ N-ONEスタイル+アーバン 支払総額(税込)157.5万円 車両価格:150.0万円 諸費用:7.5万円 | |||||||||
| 年式 | 走行距離 | 車検有無 | 排気量 | カラー | タイプ | 修復歴 | |||
| 2023 (R05) | 1.7万km | 車検整備付 | 630cc | 緑 | その他 | なし | |||
| ★カーチス千葉中央には沢山のクルマがあるんです★ | 在庫確認・見積り依頼 (無料) | ||||||||
トヨタ シエンタファンベースG 支払総額(税込)164.0万円 車両価格:155.5万円 諸費用:8.6万円 | |||||||||
| 年式 | 走行距離 | 車検有無 | 排気量 | カラー | タイプ | 修復歴 | |||
| 2019(R01) | 3.2万km | 2027/04 | 1496cc | 薄茶 | ワゴン | なし | |||
| ★カーチス千葉中央には沢山のクルマがあるんです★ | 在庫確認・見積り依頼 (無料) | ||||||||
ホンダ フリードプラスハイブリッドハイブリッドGホンダセンシング 支払総額(税込)164.6万円 車両価格:153.1万円 諸費用:11.5万円 | |||||||||
| 年式 | 走行距離 | 車検有無 | 排気量 | カラー | タイプ | 修復歴 | |||
| 2018 (H30) | 5.4万km | 車検整備付 | 1496cc | 青 | ハッチバック | なし | |||
| ★カーチス千葉中央には沢山のクルマがあるんです★ | 在庫確認・見積り依頼 (無料) | ||||||||
トヨタ プリウスPHEVA 支払総額(税込)165.8万円 車両価格:153.2万円 諸費用:12.6万円 | |||||||||
| 年式 | 走行距離 | 車検有無 | 排気量 | カラー | タイプ | 修復歴 | |||
| 2017 (H29) | 3.1万km | 車検整備付 | 1800cc | 青 | ハッチバック | なし | |||
| ★カーチス千葉中央には沢山のクルマがあるんです★ | 在庫確認・見積り依頼 (無料) | ||||||||
日産 セレナHWSVSel 支払総額(税込)175.4万円 車両価格:163.1万円 諸費用:12.3万円 | |||||||||
| 年式 | 走行距離 | 車検有無 | 排気量 | カラー | タイプ | 修復歴 | |||
| 2018 (H30) | 4.5万km | 車検整備付 | 2000cc | ワイン | ワゴン | なし | |||
| ★カーチス千葉中央には沢山のクルマがあるんです★ | 在庫確認・見積り依頼 (無料) | ||||||||
ホンダ S660アルファ 支払総額(税込)175.5万円 車両価格:168.0万円 諸費用:7.5万円 | |||||||||
| 年式 | 走行距離 | 車検有無 | 排気量 | カラー | タイプ | 修復歴 | |||
| 2015 (H27) | 4.4万km | 車検整備付 | 660cc | 真珠白 | オープン | なし | |||
| ★カーチス千葉中央には沢山のクルマがあるんです★ | 在庫確認・見積り依頼 (無料) | ||||||||
ダイハツ コペンセロ 支払総額(税込)179.6万円 車両価格:172.0万円 諸費用:7.6万円 | |||||||||
| 年式 | 走行距離 | 車検有無 | 排気量 | カラー | タイプ | 修復歴 | |||
| 2018 (H30) | 3.1万km | 車検整備付 | 660cc | 真珠白 | オープン | なし | |||
| ★カーチス千葉中央には沢山のクルマがあるんです★ | 在庫確認・見積り依頼 (無料) | ||||||||
トヨタ プリウスAプレミアム 支払総額(税込)190.7万円 車両価格:179.1万円 諸費用:11.6万円 | |||||||||
| 年式 | 走行距離 | 車検有無 | 排気量 | カラー | タイプ | 修復歴 | |||
| 2016 (H28) | 5.9万km | 車検整備付 | 1800cc | 真珠白 | ハッチバック | なし | |||
| ★カーチス千葉中央には沢山のクルマがあるんです★ | 在庫確認・見積り依頼 (無料) | ||||||||
日産 エクストレイル20Xi 支払総額(税込)195.5万円 車両価格:183.2万円 諸費用:12.3万円 | |||||||||
| 年式 | 走行距離 | 車検有無 | 排気量 | カラー | タイプ | 修復歴 | |||
| 2020 (R02) | 5.8万km | 車検整備付 | 2000cc | 真珠白 | SUV | なし | |||
| ★カーチス千葉中央には沢山のクルマがあるんです★ | 在庫確認・見積り依頼 (無料) | ||||||||
トヨタ プリウスSツーリングSel 支払総額(税込)196.4万円 車両価格:184.8万円 諸費用:11.6万円 | |||||||||
| 年式 | 走行距離 | 車検有無 | 排気量 | カラー | タイプ | 修復歴 | |||
| 2016 (H28) | 6.0万km | 車検整備付 | 1800cc | 真珠白 | ハッチバック | なし | |||
| ★カーチス千葉中央には沢山のクルマがあるんです★ | 在庫確認・見積り依頼 (無料) | ||||||||
トヨタ ライズG 支払総額(税込)199.9万円 車両価格:189.2万円 諸費用:10.7万円 | |||||||||
| 年式 | 走行距離 | 車検有無 | 排気量 | カラー | タイプ | 修復歴 | |||
| 2022 (R04) | 4.4万km | 車検整備付 | 1196cc | 灰 | SUV | なし | |||
| ★カーチス千葉中央には沢山のクルマがあるんです★ | 在庫確認・見積り依頼 (無料) | ||||||||
三菱 デリカミニTプレミアム 支払総額(税込)205.7万円 車両価格:199.8万円 諸費用:5.9万円 | |||||||||
| 年式 | 走行距離 | 車検有無 | 排気量 | カラー | タイプ | 修復歴 | |||
| 2023 (R05) | 1.7万km | 2026/10 | 659cc | 真珠白 | ハッチバック | なし | |||
| ★カーチス千葉中央には沢山のクルマがあるんです★ | 在庫確認・見積り依頼 (無料) | ||||||||
ホンダ CR-Zアルファ・マスターレーベル 支払総額(税込)205.8万円 車両価格:193.1万円 諸費用:12.7万円 | |||||||||
| 年式 | 走行距離 | 車検有無 | 排気量 | カラー | タイプ | 修復歴 | |||
| 2013 (H25) | 2.0万km | 車検整備付 | 1496cc | 真珠白 | クーペ | なし | |||
| ★カーチス千葉中央には沢山のクルマがあるんです★ | 在庫確認・見積り依頼 (無料) | ||||||||
トヨタ ヤリスクロスZ 支払総額(税込)208.9万円 車両価格:200.4万円 諸費用:8.6万円 | |||||||||
| 年式 | 走行距離 | 車検有無 | 排気量 | カラー | タイプ | 修復歴 | |||
| 2020 (R02) | 5.3万km | 2027/10 | 1490cc | 赤 | ワゴン | なし | |||
| ★カーチス千葉中央には沢山のクルマがあるんです★ | 在庫確認・見積り依頼 (無料) | ||||||||
ホンダ フリードプラスハイブリッドハイブリッドGホンダセンシング 支払総額(税込)216.6万円 車両価格:205.1万円 諸費用:11.5万円 | |||||||||
| 年式 | 走行距離 | 車検有無 | 排気量 | カラー | タイプ | 修復歴 | |||
| 2021 (R03) | 4.0万km | 車検整備付 | 1496cc | 真珠白 | ハッチバック | なし | |||
| ★カーチス千葉中央には沢山のクルマがあるんです★ | 在庫確認・見積り依頼 (無料) | ||||||||
ホンダ オデッセイアブソルート・EX 支払総額(税込)221.8万円 車両価格:209.1万円 諸費用:12.7万円 | |||||||||
| 年式 | 走行距離 | 車検有無 | 排気量 | カラー | タイプ | 修復歴 | |||
| 2015 (H27) | 1.8万km | 車検整備付 | 2400cc | 真珠白 | ワゴン | なし | |||
| ★カーチス千葉中央には沢山のクルマがあるんです★ | 在庫確認・見積り依頼 (無料) | ||||||||
トヨタ ヴェルファイアZ 支払総額(税込)239.1万円 車両価格:226.1万円 諸費用:13.0万円 | |||||||||
| 年式 | 走行距離 | 車検有無 | 排気量 | カラー | タイプ | 修復歴 | |||
| 2015 (H27) | 7.0万km | 車検整備付 | 2500cc | 黒 | ワゴン | なし | |||
| ★カーチス千葉中央には沢山のクルマがあるんです★ | 在庫確認・見積り依頼 (無料) | ||||||||
トヨタ ヴェルファイアZ_AEdゴールデンアイズ 支払総額(税込)239.1万円 車両価格:230.4万円 諸費用:8.8万円 | |||||||||
| 年式 | 走行距離 | 車検有無 | 排気量 | カラー | タイプ | 修復歴 | |||
| 2017 (H29) | 6.2万km | 2026/12 | 2500cc | 真珠白 | ワゴン | なし | |||
| ★カーチス千葉中央には沢山のクルマがあるんです★ | 在庫確認・見積り依頼 (無料) | ||||||||
トヨタ ノアSI 支払総額(税込)243.6万円 車両価格:235.5万円 諸費用:8.2万円 | |||||||||
| 年式 | 走行距離 | 車検有無 | 排気量 | カラー | タイプ | 修復歴 | |||
| 2017 (H29) | 5.8万km | 2026/09 | 2000cc | 真珠白 | ワゴン | なし | |||
| ★カーチス千葉中央には沢山のクルマがあるんです★ | 在庫確認・見積り依頼 (無料) | ||||||||
マツダ ロードスターSスペシャルPk 支払総額(税込)244.7万円 車両価格:233.2万円 諸費用:11.5万円 | |||||||||
| 年式 | 走行距離 | 車検有無 | 排気量 | カラー | タイプ | 修復歴 | |||
| 2020 (R02) | 3.9万km | 車検整備付 | 1500cc | 黒 | オープン | なし | |||
| ★カーチス千葉中央には沢山のクルマがあるんです★ | 在庫確認・見積り依頼 (無料) | ||||||||
日産 セレナeパワーeパワーハイウェイスターV 支払総額(税込)254.2万円 車両価格:246.4万円 諸費用:7.9万円 | |||||||||
| 年式 | 走行距離 | 車検有無 | 排気量 | カラー | タイプ | 修復歴 | |||
| 2021 (R03) | 4.7万km | 2026/07 | 1200cc | 黒 | ワゴン | なし | |||
| ★カーチス千葉中央には沢山のクルマがあるんです★ | 在庫確認・見積り依頼 (無料) | ||||||||
スバル フォレスターハイブリッドアドバンス 支払総額(税込)258.9万円 車両価格:250.4万円 諸費用:8.6万円 | |||||||||
| 年式 | 走行距離 | 車検有無 | 排気量 | カラー | タイプ | 修復歴 | |||
| 2020 (R02) | 3.5万km | 2027/04 | 2000cc | 銀 | SUV | なし | |||
| ★カーチス千葉中央には沢山のクルマがあるんです★ | 在庫確認・見積り依頼 (無料) | ||||||||
トヨタ クラウンハイブリッドハイブリッドアスリートSブラックスタイル 支払総額(税込)261.7万円 車両価格:249.1万円 諸費用:12.6万円 | |||||||||
| 年式 | 走行距離 | 車検有無 | 排気量 | カラー | タイプ | 修復歴 | |||
| 2015 (H27) | 4.5万km | 車検整備付 | 2500cc | 黒 | セダン | なし | |||
| ★カーチス千葉中央には沢山のクルマがあるんです★ | 在庫確認・見積り依頼 (無料) | ||||||||
日産 セレナeパワーeパワーHWSVアーバンクロム 支払総額(税込)276.4万円 車両価格:264.0万円 諸費用:12.4万円 | |||||||||
| 年式 | 走行距離 | 車検有無 | 排気量 | カラー | タイプ | 修復歴 | |||
| 2021 (R03) | 4.2万km | 車検整備付 | 1200cc | 真珠白 | ワゴン | なし | |||
| ★カーチス千葉中央には沢山のクルマがあるんです★ | 在庫確認・見積り依頼 (無料) | ||||||||
