スバル フォレスター2.0i−Lアイサイト 支払総額(税込)167.9万円 車両価格:158.2万円 諸費用:9.8万円 | |||||||||
年式 | 走行距離 | 車検有無 | 排気量 | カラー | タイプ | 修復歴 | |||
2018 (H30) | 7.4万km | 2025/07 | 2000cc | 真珠白 | SUV | なし | |||
ぜひ、実車を見て欲しい一台です。もちろんご納得の価格。 | 在庫確認・見積り依頼 (無料) |
スバル XV2.0i−Lアイサイト 支払総額(税込)203.8万円 車両価格:194.2万円 諸費用:9.6万円 | |||||||||
年式 | 走行距離 | 車検有無 | 排気量 | カラー | タイプ | 修復歴 | |||
2018 (H30) | 1.9万km | 2025/06 | 2000cc | 水 | SUV | なし | |||
本日は当店の在庫をご覧いただき誠にありがとうございます。カーチス南港は指定サービス工場を備えた国内最大級の屋内展示場でございます。この他にもたくさんの... | 在庫確認・見積り依頼 (無料) |
スバル インプレッサスポーツ2.0i−Lアイサイト 支払総額(税込)168.3万円 車両価格:158.2万円 諸費用:10.1万円 | |||||||||
年式 | 走行距離 | 車検有無 | 排気量 | カラー | タイプ | 修復歴 | |||
2018 (H30) | 2.2万km | 2025/12 | 2000cc | 真珠白 | ハッチバック | なし | |||
カーチス多摩店の在庫をご覧頂きありがとうございます! 内外装綺麗な1台! ご検討はお早目に! | 在庫確認・見積り依頼 (無料) |
スバル フォレスターハイブリッドアドバンス 支払総額(税込)255.3万円 車両価格:240.9万円 諸費用:14.4万円 | |||||||||
年式 | 走行距離 | 車検有無 | 排気量 | カラー | タイプ | 修復歴 | |||
2019(R01) | 5.0万km | 車検整備付 | 2000cc | 青 | SUV | なし | |||
ぜひ、実車を見て欲しい一台です。もちろんご納得の価格。 | 在庫確認・見積り依頼 (無料) |
スバル シフォンGスマートアシスト 支払総額(税込)133.2万円 車両価格:125.8万円 諸費用:7.4万円 | |||||||||
年式 | 走行距離 | 車検有無 | 排気量 | カラー | タイプ | 修復歴 | |||
2019(R01) | 3.9万km | 車検整備付 | 660cc | ワイン | ハッチバック | あり | |||
ぜひ、実車を見て欲しい一台です。もちろんご納得の価格。 | 在庫確認・見積り依頼 (無料) |
スバル インプレッサスポーツ1.6i−LアイサイトSスタイル 支払総額(税込)154.5万円 車両価格:140.9万円 諸費用:13.6万円 | |||||||||
年式 | 走行距離 | 車検有無 | 排気量 | カラー | タイプ | 修復歴 | |||
2019(R01) | 6.0万km | 車検整備付 | 1600cc | 真珠白 | ワゴン | なし | |||
ぜひ、実車を見て欲しい一台です。もちろんご納得の価格。 | 在庫確認・見積り依頼 (無料) |
スバル XVハイブリッド2.0e−Lアイサイト 支払総額(税込)221.1万円 車両価格:211.2万円 諸費用:9.9万円 | |||||||||
年式 | 走行距離 | 車検有無 | 排気量 | カラー | タイプ | 修復歴 | |||
2020 (R02) | 3.6万km | 2025/03 | 2000cc | 真珠白 | ワゴン | なし | |||
見ていただければ絶対納得の価格です。ぜひご覧ください。 | 在庫確認・見積り依頼 (無料) |
スバル フォレスターハイブリッドアドバンス 支払総額(税込)274.7万円 車両価格:264.2万円 諸費用:10.6万円 | |||||||||
年式 | 走行距離 | 車検有無 | 排気量 | カラー | タイプ | 修復歴 | |||
2020 (R02) | 3.7万km | 2025/07 | 2000cc | 赤 | SUV | なし | |||
ぜひ、実車を見て欲しい一台です。もちろんご納得の価格。 | 在庫確認・見積り依頼 (無料) |
スバル フォレスタースポーツ 支払総額(税込)399.2万円 車両価格:388.2万円 諸費用:11.1万円 | |||||||||
年式 | 走行距離 | 車検有無 | 排気量 | カラー | タイプ | 修復歴 | |||
2020 (R02) | 0.8万km | 2025/12 | 1800cc | 紺 | SUV | なし | |||
本日は当店の在庫をご覧いただき誠にありがとうございます。カーチス南港は指定サービス工場を備えた国内最大級の屋内展示場でございます。この他にもたくさんの... | 在庫確認・見積り依頼 (無料) |
スバル XVハイブリッドアドバンス 支払総額(税込)255.4万円 車両価格:240.9万円 諸費用:14.5万円 | |||||||||
年式 | 走行距離 | 車検有無 | 排気量 | カラー | タイプ | 修復歴 | |||
2020 (R02) | 1.7万km | 車検整備付 | 1995cc | 黒 | SUV | なし | |||
☆☆☆アクセスありがとうございます!!カーチス枚方店ではこの他にも沢山の展示車をご用意致しております!!v(^^)vお客様より買い取ったお車は、全国で... | 在庫確認・見積り依頼 (無料) |
スバル XVハイブリッド2.0e−Lアイサイト 支払総額(税込)239.3万円 車両価格:228.2万円 諸費用:11.2万円 | |||||||||
年式 | 走行距離 | 車検有無 | 排気量 | カラー | タイプ | 修復歴 | |||
2021 (R03) | 2.5万km | 2026/05 | 2000cc | 黒 | SUV | なし | |||
令和3年式XVハイブリッド2.0e−Lアイサイトが入庫しました♪アイサイトコアテクノロジー&セイフティプラス搭載車♪そのほかフルセグ対応純正メモリーナ... | 在庫確認・見積り依頼 (無料) |
スバル フォレスタースポーツ 支払総額(税込)358.8万円 車両価格:348.2万円 諸費用:10.6万円 | |||||||||
年式 | 走行距離 | 車検有無 | 排気量 | カラー | タイプ | 修復歴 | |||
2022 (R04) | 4.2万km | 2025/03 | 1800cc | 黒 | SUV | なし | |||
本日は当店の在庫をご覧いただき誠にありがとうございます。カーチス南港は指定サービス工場を備えた国内最大級の屋内展示場でございます。この他にもたくさんの... | 在庫確認・見積り依頼 (無料) |
スバル フォレスターハイブリッドアドバンス 支払総額(税込)369.1万円 車両価格:358.2万円 諸費用:11.0万円 | |||||||||
年式 | 走行距離 | 車検有無 | 排気量 | カラー | タイプ | 修復歴 | |||
2022 (R04) | 1.2万km | 2025/09 | 2000cc | 黒 | SUV | なし | |||
本日は当店の在庫をご覧いただき誠にありがとうございます。カーチス南港は指定サービス工場を備えた国内最大級の屋内展示場でございます。この他にもたくさんの... | 在庫確認・見積り依頼 (無料) |
スバル レヴォーグSTIスポーツEX 支払総額(税込)391.4万円 車両価格:376.2万円 諸費用:15.2万円 | |||||||||
年式 | 走行距離 | 車検有無 | 排気量 | カラー | タイプ | 修復歴 | |||
2023 (R05) | 1.3万km | 2026/09 | 1800cc | 白 | ワゴン | なし | |||
在庫確認・見積り依頼 (無料) |