ダイハツ コペンローブ 支払総額(税込)149.8万円 車両価格:143.6万円 諸費用:6.2万円 | |||||||||
年式 | 走行距離 | 車検有無 | 排気量 | カラー | タイプ | 修復歴 | |||
2014 (H26) | 4.8万km | 2025/07 | 660cc | 銀 | オープン | なし | |||
☆☆☆アクセスありがとうございます!!カーチス枚方店ではこの他にも沢山の展示車をご用意致しております!!v(^^)vお客様より買い取ったお車は、全国で... | 在庫確認・見積り依頼 (無料) |
ダイハツ コペンローブ 支払総額(税込)139.9万円 車両価格:133.6万円 諸費用:6.3万円 | |||||||||
年式 | 走行距離 | 車検有無 | 排気量 | カラー | タイプ | 修復歴 | |||
2015 (H27) | 7.3万km | 2025/09 | 660cc | 真珠白 | その他 | なし | |||
☆買取直販だからいい車が安い!!カーチス福岡西店にアクセスいただきありがとうございます!!こちらのお車に関するお問合せは、カーチス福岡西店:092ー8... | 在庫確認・見積り依頼 (無料) |
ダイハツ コペンローブ 支払総額(税込)179.9万円 車両価格:173.6万円 諸費用:6.3万円 | |||||||||
年式 | 走行距離 | 車検有無 | 排気量 | カラー | タイプ | 修復歴 | |||
2020 (R02) | 2.2万km | 2025/10 | 660cc | 赤 | オープン | なし | |||
在庫確認・見積り依頼 (無料) |
ダイハツ コペンGRスポーツ 支払総額(税込)240.0万円 車両価格:232.4万円 諸費用:7.6万円 | |||||||||
年式 | 走行距離 | 車検有無 | 排気量 | カラー | タイプ | 修復歴 | |||
2019(R01) | 0.6万km | 車検整備付 | 660cc | 真珠白 | オープン | なし | |||
本日は当店の在庫をご覧いただき誠にありがとうございます。カーチス南港は指定サービス工場を備えた国内最大級の屋内展示場でございます。この他にもたくさんの... | 在庫確認・見積り依頼 (無料) |
ダイハツ コペンエクスプレイ 支払総額(税込)153.4万円 車両価格:145.8万円 諸費用:7.6万円 | |||||||||
年式 | 走行距離 | 車検有無 | 排気量 | カラー | タイプ | 修復歴 | |||
2015 (H27) | 4.4万km | 車検整備付 | 660cc | 青 | オープン | なし | |||
ぜひ、実車を見て欲しい一台です。もちろんご納得の価格。 | 在庫確認・見積り依頼 (無料) |