![]() | スバル フォレスタースポーツ 支払総額(税込)331.2万円 車両価格:316.4万円 諸費用:14.8万円 | ||||||||
年式 | 走行距離 | 車検有無 | 排気量 | カラー | タイプ | 修復歴 | |||
2023 (R05) | 2.4万km | 2026/10 | 1795cc | 青 | SUV | なし | |||
この度はカーチス熊谷店の買取車輌をご観覧いただき、誠に有難う御座います。一般ユーザー様より直接仕入れをさせて頂きました車です。様々なメーカー・車種を取... | 在庫確認・見積り依頼 (無料) |
![]() | スバル フォレスターハイブリッドアドバンス 支払総額(税込)189.8万円 車両価格:178.4万円 諸費用:11.5万円 | ||||||||
年式 | 走行距離 | 車検有無 | 排気量 | カラー | タイプ | 修復歴 | |||
2018 (H30) | 9.1万km | 2025/09 | 2000cc | 真珠白 | SUV | なし | |||
☆人気のスバルフォレスターHV入庫致しました。 | 在庫確認・見積り依頼 (無料) |
![]() | スバル フォレスター2.0i−Lアイサイト 支払総額(税込)68.9万円 車両価格:56.4万円 諸費用:12.6万円 | ||||||||
年式 | 走行距離 | 車検有無 | 排気量 | カラー | タイプ | 修復歴 | |||
2013 (H25) | 13.3万km | 2026/11 | 2000cc | ワイン | SUV | なし | |||
在庫確認・見積り依頼 (無料) |
![]() | スバル フォレスターハイブリッドアドバンス 支払総額(税込)324.6万円 車両価格:310.4万円 諸費用:14.2万円 | ||||||||
年式 | 走行距離 | 車検有無 | 排気量 | カラー | タイプ | 修復歴 | |||
2022 (R04) | 2.9万km | 2027/01 | 2000cc | 黒 | SUV | なし | |||
☆☆☆アクセスありがとうございます!!カーチス枚方店ではこの他にも沢山の展示車をご用意致しております!!v(^^)vお客様より買い取ったお車は、全国で... | 在庫確認・見積り依頼 (無料) |
![]() | スバル フォレスターハイブリッドアドバンス 支払総額(税込)248.3万円 車両価格:236.4万円 諸費用:12.0万円 | ||||||||
年式 | 走行距離 | 車検有無 | 排気量 | カラー | タイプ | 修復歴 | |||
2019(R01) | 2.5万km | 2026/05 | 2000cc | 灰 | SUV | なし | |||
ぜひ、実車を見て欲しい一台です。もちろんご納得の価格。 | 在庫確認・見積り依頼 (無料) |
![]() | スバル フォレスタースタイルモダン 支払総額(税込)122.4万円 車両価格:110.4万円 諸費用:12.0万円 | ||||||||
年式 | 走行距離 | 車検有無 | 排気量 | カラー | タイプ | 修復歴 | |||
2017 (H29) | 9.6万km | 2026/02 | 1995cc | 黒 | SUV | なし | |||
この度はCARCHSのホームページをご覧いただき誠に有り難う御座います。CARCHSではお客様から買取させて頂いた車両を直接販売させて頂いております。... | 在庫確認・見積り依頼 (無料) |
![]() | スバル フォレスター2.0XTアイサイト 支払総額(税込)119.0万円 車両価格:106.4万円 諸費用:12.6万円 | ||||||||
年式 | 走行距離 | 車検有無 | 排気量 | カラー | タイプ | 修復歴 | |||
2015 (H27) | 10.2万km | 2026/11 | 1998cc | 黒 | SUV | なし | |||
この度はカーチス在庫お問い合わせありがとうございます。詳細につきましてはカーチス盛岡までお待ちしております!! | 在庫確認・見積り依頼 (無料) |
![]() | スバル フォレスター2.0X 支払総額(税込)63.6万円 車両価格:50.4万円 諸費用:13.2万円 | ||||||||
年式 | 走行距離 | 車検有無 | 排気量 | カラー | タイプ | 修復歴 | |||
2011 (H23) | 4.2万km | 2026/12 | 1995cc | 黒 | SUV | なし | |||
スバル フォレスター 2.0Ⅹが入庫しました! | 在庫確認・見積り依頼 (無料) |
![]() | スバル フォレスターSリミテッド 支払総額(税込)112.8万円 車両価格:100.4万円 諸費用:12.4万円 | ||||||||
年式 | 走行距離 | 車検有無 | 排気量 | カラー | タイプ | 修復歴 | |||
2015 (H27) | 9.2万km | 2026/06 | 2000cc | 真珠白 | ワゴン | なし | |||
クルマ買取販売のカーチス甲府店在庫ご覧頂きましてありがとうございます。一般のユーザー様より仕入れさせて頂いた良質なお車が揃っております。皆様のご来店・... | 在庫確認・見積り依頼 (無料) |
![]() | スバル フォレスター2.0XT 支払総額(税込)59.0万円 車両価格:46.4万円 諸費用:12.6万円 | ||||||||
年式 | 走行距離 | 車検有無 | 排気量 | カラー | タイプ | 修復歴 | |||
2005 (H17) | 11.3万km | 2026/02 | 2000cc | 銀 | ワゴン | なし | |||
在庫確認・見積り依頼 (無料) |
![]() | スバル フォレスター2.0XS 支払総額(税込)67.8万円 車両価格:55.4万円 諸費用:12.4万円 | ||||||||
年式 | 走行距離 | 車検有無 | 排気量 | カラー | タイプ | 修復歴 | |||
2008 (H20) | 9.6万km | 2025/11 | 1994cc | ワイン | SUV | なし | |||
この度はカーチス在庫お問い合わせありがとうございます。詳細につきましてはカーチス盛岡までお待ちしております!! | 在庫確認・見積り依頼 (無料) |
![]() | スバル フォレスターX−ブレイク 支払総額(税込)235.9万円 車両価格:219.1万円 諸費用:16.8万円 | ||||||||
年式 | 走行距離 | 車検有無 | 排気量 | カラー | タイプ | 修復歴 | |||
2020 (R02) | 5.6万km | 車検整備付 | 2500cc | 黒 | SUV | なし | |||
ぜひ、実車を見て欲しい一台です。もちろんご納得の価格。 | 在庫確認・見積り依頼 (無料) |
![]() | スバル フォレスター2.0XTアイサイト 支払総額(税込)105.0万円 車両価格:89.1万円 諸費用:15.9万円 | ||||||||
年式 | 走行距離 | 車検有無 | 排気量 | カラー | タイプ | 修復歴 | |||
2013 (H25) | 6.6万km | 車検整備付 | 2000cc | 黒 | SUV | なし | |||
この価格には自信あります、実際のクルマもご覧ください。 | 在庫確認・見積り依頼 (無料) |